- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1700万人民币 | 2014-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 130931000005115 | 组织机构代码 | 30820005-X | |
| 统一信用代码 | 9113093130820005XR | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9113093130820005XR | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2014-08-26至2034-08-25 | 核准日期 | 2024-08-13 | |
| 登记机关 | 沧州渤海新区市场监督管理局 | 英文名称 | Cangzhou Lianhai Chemical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 沧州临港经济技术开发区东区化工一路 | |||
| 经营范围 |
许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-01-12 | 2023年环境行政处罚企业公示名单 | - | - | 中标结果 | - | - |
| 2018-12-13 | 330吨邻甲氧基苯胺采购中标通知书 | 青岛海湾精细化工有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 沧州联海化工有限公司 | - |